Non inverted curves workflow

This is a question for Nate mostly – I think one of the biggest steps would be achieving a workflow with non inverted curves / sliders and I had a thought which you might find usable or not.

I do not know the inner works of the plug-in, however I wonder if the primary inversion of the negative (before analysis and curves adjustment) could be done via a inverted linear profile. We can easily make a linear invert profile in Adobe DNG profile editor.

This would retain the curves and all the sliders working like usually. All that the software would need would be one more initial step calculating inverted profile values into negative.

I hope I explained my self well and that this idea might be of use.

Cheers,
R.

Tried it, but it does not help. Sliders still work the other way 'round…but the tone curves work as expected.

Use a TIFF copy to work on a positive.

I know what the usual workflow is. You can not achieve this without the developer implementing it into the processing of the file.

The inverted profile is just the start, the whole processing would need to take it in account and introduce an extra step … You can not do that without altering the mechanics of the plugin.

This is one of the first things I tried when I was first making Negative Lab Pro.

It isn’t really possible (or won’t work like expected) for a few reasons.

First, even though the Adobe DNG Profile editor appears like it can create a truly inverted curve, it actually cannot because of the way that DNG works. The DNG Specifications require that there be a point exactly at 0,0 and at 1,1. In other words, true black in the original must always be true black in the curve, and true white must always be true white. You can easily verify this by trying to invert the profile in the DNG Profile Editor, exporting the output, and then decompiling the output to see what it has actually done.

For example, here is the output when trying to set an inverted linear curve…

<ToneCurve Size="96">
    <Element N="0" h="0.000000" v="0.000000"/>
    <Element N="1" h="0.010526" v="0.756159"/>
    <Element N="2" h="0.021053" v="0.655167"/>
    <Element N="3" h="0.031579" v="0.565735"/>
    <Element N="4" h="0.042105" v="0.488432"/>
    <Element N="5" h="0.052632" v="0.423304"/>
    <Element N="6" h="0.063158" v="0.369323"/>
    <Element N="7" h="0.073684" v="0.324474"/>
    <Element N="8" h="0.084211" v="0.286428"/>
    <Element N="9" h="0.094737" v="0.253674"/>
    <Element N="10" h="0.105263" v="0.225195"/>
    <Element N="11" h="0.115789" v="0.200263"/>
    <Element N="12" h="0.126316" v="0.178333"/>
    <Element N="13" h="0.136842" v="0.158983"/>
    <Element N="14" h="0.147368" v="0.141875"/>
    <Element N="15" h="0.157895" v="0.126733"/>
    <Element N="16" h="0.168421" v="0.113326"/>
    <Element N="17" h="0.178947" v="0.101460"/>
    <Element N="18" h="0.189474" v="0.090967"/>
    <Element N="19" h="0.200000" v="0.081700"/>
    <Element N="20" h="0.210526" v="0.073516"/>
    <Element N="21" h="0.221053" v="0.066266"/>
    <Element N="22" h="0.231579" v="0.059825"/>
    <Element N="23" h="0.242105" v="0.054090"/>
    <Element N="24" h="0.252632" v="0.048969"/>
    <Element N="25" h="0.263158" v="0.044388"/>
    <Element N="26" h="0.273684" v="0.040282"/>
    <Element N="27" h="0.284211" v="0.036592"/>
    <Element N="28" h="0.294737" v="0.033272"/>
    <Element N="29" h="0.305263" v="0.030278"/>
    <Element N="30" h="0.315789" v="0.027574"/>
    <Element N="31" h="0.326316" v="0.025127"/>
    <Element N="32" h="0.336842" v="0.022909"/>
    <Element N="33" h="0.347368" v="0.020894"/>
    <Element N="34" h="0.357895" v="0.019061"/>
    <Element N="35" h="0.368421" v="0.017390"/>
    <Element N="36" h="0.378947" v="0.015865"/>
    <Element N="37" h="0.389474" v="0.014469"/>
    <Element N="38" h="0.400000" v="0.013189"/>
    <Element N="39" h="0.410526" v="0.012016"/>
    <Element N="40" h="0.421053" v="0.010940"/>
    <Element N="41" h="0.431579" v="0.009955"/>
    <Element N="42" h="0.442105" v="0.009052"/>
    <Element N="43" h="0.452632" v="0.008225"/>
    <Element N="44" h="0.463158" v="0.007468"/>
    <Element N="45" h="0.473684" v="0.006776"/>
    <Element N="46" h="0.484211" v="0.006143"/>
    <Element N="47" h="0.494737" v="0.005564"/>
    <Element N="48" h="0.505263" v="0.005036"/>
    <Element N="49" h="0.515789" v="0.004554"/>
    <Element N="50" h="0.526316" v="0.004114"/>
    <Element N="51" h="0.536842" v="0.003713"/>
    <Element N="52" h="0.547368" v="0.003353"/>
    <Element N="53" h="0.557895" v="0.003065"/>
    <Element N="54" h="0.568421" v="0.002827"/>
    <Element N="55" h="0.578947" v="0.002621"/>
    <Element N="56" h="0.589474" v="0.002439"/>
    <Element N="57" h="0.600000" v="0.002276"/>
    <Element N="58" h="0.610526" v="0.002127"/>
    <Element N="59" h="0.621053" v="0.001991"/>
    <Element N="60" h="0.631579" v="0.001865"/>
    <Element N="61" h="0.642105" v="0.001748"/>
    <Element N="62" h="0.652632" v="0.001639"/>
    <Element N="63" h="0.663158" v="0.001538"/>
    <Element N="64" h="0.673684" v="0.001443"/>
    <Element N="65" h="0.684211" v="0.001353"/>
    <Element N="66" h="0.694737" v="0.001269"/>
    <Element N="67" h="0.705263" v="0.001190"/>
    <Element N="68" h="0.715789" v="0.001115"/>
    <Element N="69" h="0.726316" v="0.001045"/>
    <Element N="70" h="0.736842" v="0.000978"/>
    <Element N="71" h="0.747368" v="0.000914"/>
    <Element N="72" h="0.757895" v="0.000854"/>
    <Element N="73" h="0.768421" v="0.000797"/>
    <Element N="74" h="0.778947" v="0.000743"/>
    <Element N="75" h="0.789474" v="0.000692"/>
    <Element N="76" h="0.800000" v="0.000643"/>
    <Element N="77" h="0.810526" v="0.000596"/>
    <Element N="78" h="0.821053" v="0.000552"/>
    <Element N="79" h="0.831579" v="0.000510"/>
    <Element N="80" h="0.842105" v="0.000469"/>
    <Element N="81" h="0.852632" v="0.000430"/>
    <Element N="82" h="0.863158" v="0.000393"/>
    <Element N="83" h="0.873684" v="0.000357"/>
    <Element N="84" h="0.884211" v="0.000322"/>
    <Element N="85" h="0.894737" v="0.000289"/>
    <Element N="86" h="0.905263" v="0.000257"/>
    <Element N="87" h="0.915789" v="0.000226"/>
    <Element N="88" h="0.926316" v="0.000195"/>
    <Element N="89" h="0.936842" v="0.000166"/>
    <Element N="90" h="0.947368" v="0.000137"/>
    <Element N="91" h="0.957895" v="0.000109"/>
    <Element N="92" h="0.968421" v="0.000081"/>
    <Element N="93" h="0.978947" v="0.000054"/>
    <Element N="94" h="0.989474" v="0.000027"/>
    <Element N="95" h="1.000000" v="1.000000"/>
<ToneCurve Size="96">
    <Element N="0" h="0.000000" v="0.000000"/>
    <Element N="1" h="0.010526" v="0.756159"/>
    <Element N="2" h="0.021053" v="0.655167"/>
    <Element N="3" h="0.031579" v="0.565735"/>
    <Element N="4" h="0.042105" v="0.488432"/>
    <Element N="5" h="0.052632" v="0.423304"/>
    <Element N="6" h="0.063158" v="0.369323"/>
    <Element N="7" h="0.073684" v="0.324474"/>
    <Element N="8" h="0.084211" v="0.286428"/>
    <Element N="9" h="0.094737" v="0.253674"/>
    <Element N="10" h="0.105263" v="0.225195"/>
    <Element N="11" h="0.115789" v="0.200263"/>
    <Element N="12" h="0.126316" v="0.178333"/>
    <Element N="13" h="0.136842" v="0.158983"/>
    <Element N="14" h="0.147368" v="0.141875"/>
    <Element N="15" h="0.157895" v="0.126733"/>
    <Element N="16" h="0.168421" v="0.113326"/>
    <Element N="17" h="0.178947" v="0.101460"/>
    <Element N="18" h="0.189474" v="0.090967"/>
    <Element N="19" h="0.200000" v="0.081700"/>
    <Element N="20" h="0.210526" v="0.073516"/>
    <Element N="21" h="0.221053" v="0.066266"/>
    <Element N="22" h="0.231579" v="0.059825"/>
    <Element N="23" h="0.242105" v="0.054090"/>
    <Element N="24" h="0.252632" v="0.048969"/>
    <Element N="25" h="0.263158" v="0.044388"/>
    <Element N="26" h="0.273684" v="0.040282"/>
    <Element N="27" h="0.284211" v="0.036592"/>
    <Element N="28" h="0.294737" v="0.033272"/>
    <Element N="29" h="0.305263" v="0.030278"/>
    <Element N="30" h="0.315789" v="0.027574"/>
    <Element N="31" h="0.326316" v="0.025127"/>
    <Element N="32" h="0.336842" v="0.022909"/>
    <Element N="33" h="0.347368" v="0.020894"/>
    <Element N="34" h="0.357895" v="0.019061"/>
    <Element N="35" h="0.368421" v="0.017390"/>
    <Element N="36" h="0.378947" v="0.015865"/>
    <Element N="37" h="0.389474" v="0.014469"/>
    <Element N="38" h="0.400000" v="0.013189"/>
    <Element N="39" h="0.410526" v="0.012016"/>
    <Element N="40" h="0.421053" v="0.010940"/>
    <Element N="41" h="0.431579" v="0.009955"/>
    <Element N="42" h="0.442105" v="0.009052"/>
    <Element N="43" h="0.452632" v="0.008225"/>
    <Element N="44" h="0.463158" v="0.007468"/>
    <Element N="45" h="0.473684" v="0.006776"/>
    <Element N="46" h="0.484211" v="0.006143"/>
    <Element N="47" h="0.494737" v="0.005564"/>
    <Element N="48" h="0.505263" v="0.005036"/>
    <Element N="49" h="0.515789" v="0.004554"/>
    <Element N="50" h="0.526316" v="0.004114"/>
    <Element N="51" h="0.536842" v="0.003713"/>
    <Element N="52" h="0.547368" v="0.003353"/>
    <Element N="53" h="0.557895" v="0.003065"/>
    <Element N="54" h="0.568421" v="0.002827"/>
    <Element N="55" h="0.578947" v="0.002621"/>
    <Element N="56" h="0.589474" v="0.002439"/>
    <Element N="57" h="0.600000" v="0.002276"/>
    <Element N="58" h="0.610526" v="0.002127"/>
    <Element N="59" h="0.621053" v="0.001991"/>
    <Element N="60" h="0.631579" v="0.001865"/>
    <Element N="61" h="0.642105" v="0.001748"/>
    <Element N="62" h="0.652632" v="0.001639"/>
    <Element N="63" h="0.663158" v="0.001538"/>
    <Element N="64" h="0.673684" v="0.001443"/>
    <Element N="65" h="0.684211" v="0.001353"/>
    <Element N="66" h="0.694737" v="0.001269"/>
    <Element N="67" h="0.705263" v="0.001190"/>
    <Element N="68" h="0.715789" v="0.001115"/>
    <Element N="69" h="0.726316" v="0.001045"/>
    <Element N="70" h="0.736842" v="0.000978"/>
    <Element N="71" h="0.747368" v="0.000914"/>
    <Element N="72" h="0.757895" v="0.000854"/>
    <Element N="73" h="0.768421" v="0.000797"/>
    <Element N="74" h="0.778947" v="0.000743"/>
    <Element N="75" h="0.789474" v="0.000692"/>
    <Element N="76" h="0.800000" v="0.000643"/>
    <Element N="77" h="0.810526" v="0.000596"/>
    <Element N="78" h="0.821053" v="0.000552"/>
    <Element N="79" h="0.831579" v="0.000510"/>
    <Element N="80" h="0.842105" v="0.000469"/>
    <Element N="81" h="0.852632" v="0.000430"/>
    <Element N="82" h="0.863158" v="0.000393"/>
    <Element N="83" h="0.873684" v="0.000357"/>
    <Element N="84" h="0.884211" v="0.000322"/>
    <Element N="85" h="0.894737" v="0.000289"/>
    <Element N="86" h="0.905263" v="0.000257"/>
    <Element N="87" h="0.915789" v="0.000226"/>
    <Element N="88" h="0.926316" v="0.000195"/>
    <Element N="89" h="0.936842" v="0.000166"/>
    <Element N="90" h="0.947368" v="0.000137"/>
    <Element N="91" h="0.957895" v="0.000109"/>
    <Element N="92" h="0.968421" v="0.000081"/>
    <Element N="93" h="0.978947" v="0.000054"/>
    <Element N="94" h="0.989474" v="0.000027"/>
    <Element N="95" h="1.000000" v="1.000000"/><ToneCurve Size="96">
    <Element N="0" h="0.000000" v="0.000000"/>
    <Element N="1" h="0.010526" v="0.756159"/>
    <Element N="2" h="0.021053" v="0.655167"/>
    <Element N="3" h="0.031579" v="0.565735"/>
    <Element N="4" h="0.042105" v="0.488432"/>
    <Element N="5" h="0.052632" v="0.423304"/>
    <Element N="6" h="0.063158" v="0.369323"/>
    <Element N="7" h="0.073684" v="0.324474"/>
    <Element N="8" h="0.084211" v="0.286428"/>
    <Element N="9" h="0.094737" v="0.253674"/>
    <Element N="10" h="0.105263" v="0.225195"/>
    <Element N="11" h="0.115789" v="0.200263"/>
    <Element N="12" h="0.126316" v="0.178333"/>
    <Element N="13" h="0.136842" v="0.158983"/>
    <Element N="14" h="0.147368" v="0.141875"/>
    <Element N="15" h="0.157895" v="0.126733"/>
    <Element N="16" h="0.168421" v="0.113326"/>
    <Element N="17" h="0.178947" v="0.101460"/>
    <Element N="18" h="0.189474" v="0.090967"/>
    <Element N="19" h="0.200000" v="0.081700"/>
    <Element N="20" h="0.210526" v="0.073516"/>
    <Element N="21" h="0.221053" v="0.066266"/>
    <Element N="22" h="0.231579" v="0.059825"/>
    <Element N="23" h="0.242105" v="0.054090"/>
    <Element N="24" h="0.252632" v="0.048969"/>
    <Element N="25" h="0.263158" v="0.044388"/>
    <Element N="26" h="0.273684" v="0.040282"/>
    <Element N="27" h="0.284211" v="0.036592"/>
    <Element N="28" h="0.294737" v="0.033272"/>
    <Element N="29" h="0.305263" v="0.030278"/>
    <Element N="30" h="0.315789" v="0.027574"/>
    <Element N="31" h="0.326316" v="0.025127"/>
    <Element N="32" h="0.336842" v="0.022909"/>
    <Element N="33" h="0.347368" v="0.020894"/>
    <Element N="34" h="0.357895" v="0.019061"/>
    <Element N="35" h="0.368421" v="0.017390"/>
    <Element N="36" h="0.378947" v="0.015865"/>
    <Element N="37" h="0.389474" v="0.014469"/>
    <Element N="38" h="0.400000" v="0.013189"/>
    <Element N="39" h="0.410526" v="0.012016"/>
    <Element N="40" h="0.421053" v="0.010940"/>
    <Element N="41" h="0.431579" v="0.009955"/>
    <Element N="42" h="0.442105" v="0.009052"/>
    <Element N="43" h="0.452632" v="0.008225"/>
    <Element N="44" h="0.463158" v="0.007468"/>
    <Element N="45" h="0.473684" v="0.006776"/>
    <Element N="46" h="0.484211" v="0.006143"/>
    <Element N="47" h="0.494737" v="0.005564"/>
    <Element N="48" h="0.505263" v="0.005036"/>
    <Element N="49" h="0.515789" v="0.004554"/>
    <Element N="50" h="0.526316" v="0.004114"/>
    <Element N="51" h="0.536842" v="0.003713"/>
    <Element N="52" h="0.547368" v="0.003353"/>
    <Element N="53" h="0.557895" v="0.003065"/>
    <Element N="54" h="0.568421" v="0.002827"/>
    <Element N="55" h="0.578947" v="0.002621"/>
    <Element N="56" h="0.589474" v="0.002439"/>
    <Element N="57" h="0.600000" v="0.002276"/>
    <Element N="58" h="0.610526" v="0.002127"/>
    <Element N="59" h="0.621053" v="0.001991"/>
    <Element N="60" h="0.631579" v="0.001865"/>
    <Element N="61" h="0.642105" v="0.001748"/>
    <Element N="62" h="0.652632" v="0.001639"/>
    <Element N="63" h="0.663158" v="0.001538"/>
    <Element N="64" h="0.673684" v="0.001443"/>
    <Element N="65" h="0.684211" v="0.001353"/>
    <Element N="66" h="0.694737" v="0.001269"/>
    <Element N="67" h="0.705263" v="0.001190"/>
    <Element N="68" h="0.715789" v="0.001115"/>
    <Element N="69" h="0.726316" v="0.001045"/>
    <Element N="70" h="0.736842" v="0.000978"/>
    <Element N="71" h="0.747368" v="0.000914"/>
    <Element N="72" h="0.757895" v="0.000854"/>
    <Element N="73" h="0.768421" v="0.000797"/>
    <Element N="74" h="0.778947" v="0.000743"/>
    <Element N="75" h="0.789474" v="0.000692"/>
    <Element N="76" h="0.800000" v="0.000643"/>
    <Element N="77" h="0.810526" v="0.000596"/>
    <Element N="78" h="0.821053" v="0.000552"/>
    <Element N="79" h="0.831579" v="0.000510"/>
    <Element N="80" h="0.842105" v="0.000469"/>
    <Element N="81" h="0.852632" v="0.000430"/>
    <Element N="82" h="0.863158" v="0.000393"/>
    <Element N="83" h="0.873684" v="0.000357"/>
    <Element N="84" h="0.884211" v="0.000322"/>
    <Element N="85" h="0.894737" v="0.000289"/>
    <Element N="86" h="0.905263" v="0.000257"/>
    <Element N="87" h="0.915789" v="0.000226"/>
    <Element N="88" h="0.926316" v="0.000195"/>
    <Element N="89" h="0.936842" v="0.000166"/>
    <Element N="90" h="0.947368" v="0.000137"/>
    <Element N="91" h="0.957895" v="0.000109"/>
    <Element N="92" h="0.968421" v="0.000081"/>
    <Element N="93" h="0.978947" v="0.000054"/>
    <Element N="94" h="0.989474" v="0.000027"/>
    <Element N="95" h="1.000000" v="1.000000"/><ToneCurve Size="96">
    <Element N="0" h="0.000000" v="0.000000"/>
    <Element N="1" h="0.010526" v="0.756159"/>
    <Element N="2" h="0.021053" v="0.655167"/>
    <Element N="3" h="0.031579" v="0.565735"/>
    <Element N="4" h="0.042105" v="0.488432"/>
    <Element N="5" h="0.052632" v="0.423304"/>
    <Element N="6" h="0.063158" v="0.369323"/>
    <Element N="7" h="0.073684" v="0.324474"/>
    <Element N="8" h="0.084211" v="0.286428"/>
    <Element N="9" h="0.094737" v="0.253674"/>
    <Element N="10" h="0.105263" v="0.225195"/>
    <Element N="11" h="0.115789" v="0.200263"/>
    <Element N="12" h="0.126316" v="0.178333"/>
    <Element N="13" h="0.136842" v="0.158983"/>
    <Element N="14" h="0.147368" v="0.141875"/>
    <Element N="15" h="0.157895" v="0.126733"/>
    <Element N="16" h="0.168421" v="0.113326"/>
    <Element N="17" h="0.178947" v="0.101460"/>
    <Element N="18" h="0.189474" v="0.090967"/>
    <Element N="19" h="0.200000" v="0.081700"/>
    <Element N="20" h="0.210526" v="0.073516"/>
    <Element N="21" h="0.221053" v="0.066266"/>
    <Element N="22" h="0.231579" v="0.059825"/>
    <Element N="23" h="0.242105" v="0.054090"/>
    <Element N="24" h="0.252632" v="0.048969"/>
    <Element N="25" h="0.263158" v="0.044388"/>
    <Element N="26" h="0.273684" v="0.040282"/>
    <Element N="27" h="0.284211" v="0.036592"/>
    <Element N="28" h="0.294737" v="0.033272"/>
    <Element N="29" h="0.305263" v="0.030278"/>
    <Element N="30" h="0.315789" v="0.027574"/>
    <Element N="31" h="0.326316" v="0.025127"/>
    <Element N="32" h="0.336842" v="0.022909"/>
    <Element N="33" h="0.347368" v="0.020894"/>
    <Element N="34" h="0.357895" v="0.019061"/>
    <Element N="35" h="0.368421" v="0.017390"/>
    <Element N="36" h="0.378947" v="0.015865"/>
    <Element N="37" h="0.389474" v="0.014469"/>
    <Element N="38" h="0.400000" v="0.013189"/>
    <Element N="39" h="0.410526" v="0.012016"/>
    <Element N="40" h="0.421053" v="0.010940"/>
    <Element N="41" h="0.431579" v="0.009955"/>
    <Element N="42" h="0.442105" v="0.009052"/>
    <Element N="43" h="0.452632" v="0.008225"/>
    <Element N="44" h="0.463158" v="0.007468"/>
    <Element N="45" h="0.473684" v="0.006776"/>
    <Element N="46" h="0.484211" v="0.006143"/>
    <Element N="47" h="0.494737" v="0.005564"/>
    <Element N="48" h="0.505263" v="0.005036"/>
    <Element N="49" h="0.515789" v="0.004554"/>
    <Element N="50" h="0.526316" v="0.004114"/>
    <Element N="51" h="0.536842" v="0.003713"/>
    <Element N="52" h="0.547368" v="0.003353"/>
    <Element N="53" h="0.557895" v="0.003065"/>
    <Element N="54" h="0.568421" v="0.002827"/>
    <Element N="55" h="0.578947" v="0.002621"/>
    <Element N="56" h="0.589474" v="0.002439"/>
    <Element N="57" h="0.600000" v="0.002276"/>
    <Element N="58" h="0.610526" v="0.002127"/>
    <Element N="59" h="0.621053" v="0.001991"/>
    <Element N="60" h="0.631579" v="0.001865"/>
    <Element N="61" h="0.642105" v="0.001748"/>
    <Element N="62" h="0.652632" v="0.001639"/>
    <Element N="63" h="0.663158" v="0.001538"/>
    <Element N="64" h="0.673684" v="0.001443"/>
    <Element N="65" h="0.684211" v="0.001353"/>
    <Element N="66" h="0.694737" v="0.001269"/>
    <Element N="67" h="0.705263" v="0.001190"/>
    <Element N="68" h="0.715789" v="0.001115"/>
    <Element N="69" h="0.726316" v="0.001045"/>
    <Element N="70" h="0.736842" v="0.000978"/>
    <Element N="71" h="0.747368" v="0.000914"/>
    <Element N="72" h="0.757895" v="0.000854"/>
    <Element N="73" h="0.768421" v="0.000797"/>
    <Element N="74" h="0.778947" v="0.000743"/>
    <Element N="75" h="0.789474" v="0.000692"/>
    <Element N="76" h="0.800000" v="0.000643"/>
    <Element N="77" h="0.810526" v="0.000596"/>
    <Element N="78" h="0.821053" v="0.000552"/>
    <Element N="79" h="0.831579" v="0.000510"/>
    <Element N="80" h="0.842105" v="0.000469"/>
    <Element N="81" h="0.852632" v="0.000430"/>
    <Element N="82" h="0.863158" v="0.000393"/>
    <Element N="83" h="0.873684" v="0.000357"/>
    <Element N="84" h="0.884211" v="0.000322"/>
    <Element N="85" h="0.894737" v="0.000289"/>
    <Element N="86" h="0.905263" v="0.000257"/>
    <Element N="87" h="0.915789" v="0.000226"/>
    <Element N="88" h="0.926316" v="0.000195"/>
    <Element N="89" h="0.936842" v="0.000166"/>
    <Element N="90" h="0.947368" v="0.000137"/>
    <Element N="91" h="0.957895" v="0.000109"/>
    <Element N="92" h="0.968421" v="0.000081"/>
    <Element N="93" h="0.978947" v="0.000054"/>
    <Element N="94" h="0.989474" v="0.000027"/>
    <Element N="95" h="1.000000" v="1.000000"/>

If all of your histogram on a shot is right in the center (and doesn’t get close to black or white), it may appear to be properly inverted, but it is not linear because it is trying to make up for the fixed endpoints. And the closer your shot gets to the left or right side of the histogram, the more anomalies and glitches you will start to see as the curve sort of breaks.

Second, many of the controls in Lightroom are still happening before the camera’s internal tone curve is applied, which is why this method doesn’t actually make it any easier to edit.

Bummer plus thanx for the explanation. Cheers :slight_smile:

Odd thing is visually the points in Editor get moved from 0 to 255 and respectively.